Flex Cat Logo
Flex

Description

An allocator vault managed by the Yearn Vaults team. It lends USDC across several Flex markets, with the Vaults team setting each market's allocation and caps.

Strategies

MarketsMarkets this vault lends intoAllocationShare of vault deposits allocated to this strategyAmountVault deposits allocated to this strategyAPYForward-looking APY, excluding upfront fees
yvUSD/USDC
53.8%$600K2.76%
ysyBOLD/USDC
17.9%$200K0.19%
Liquidity BufferServices withdrawals without redeeming from markets

Fees

[?]Annual fee on assets under managementManagement Fee: 0%

[?]Fee on lenders' profits. Deducted from gains, not principalPerformance Fee: 0%

Contract Addresses

APY (30d)
7.24%3.62%0.00%
May 16, 2026 · 0.00%
May 17, 2026 · 0.00%
May 18, 2026 · 0.00%
May 19, 2026 · 0.00%
May 20, 2026 · 0.00%
May 21, 2026 · 0.00%
May 22, 2026 · 0.00%
May 23, 2026 · 0.00%
May 24, 2026 · 0.00%
May 25, 2026 · 0.00%
May 26, 2026 · 0.00%
May 27, 2026 · 0.00%
May 28, 2026 · 0.00%
May 29, 2026 · 0.00%
May 30, 2026 · 0.00%
May 31, 2026 · 0.00%
Jun 1, 2026 · 0.00%
Jun 2, 2026 · 0.00%
Jun 3, 2026 · 0.00%
Jun 4, 2026 · 0.00%
Jun 5, 2026 · 0.00%
Jun 6, 2026 · 0.00%
Jun 7, 2026 · 0.00%
Jun 8, 2026 · 0.00%
Jun 9, 2026 · 0.00%
Jun 10, 2026 · 0.00%
Jun 11, 2026 · 0.00%
Jun 12, 2026 · 0.00%
Jun 13, 2026 · 0.00%
Jun 14, 2026 · 0.00%
Jun 15, 2026 · 0.00%
Jun 16, 2026 · 0.00%
Jun 17, 2026 · 0.00%
Jun 18, 2026 · 0.00%
Jun 19, 2026 · 0.00%
Jun 20, 2026 · 0.00%
Jun 21, 2026 · 0.00%
Jun 22, 2026 · 0.00%
Jun 23, 2026 · 0.00%
Jun 24, 2026 · 0.00%
Jun 25, 2026 · 0.00%
Jun 26, 2026 · 0.17%
Jun 27, 2026 · 0.63%
Jun 28, 2026 · 1.09%
Jun 29, 2026 · 1.56%
Jun 30, 2026 · 2.03%
Jul 1, 2026 · 2.50%
Jul 2, 2026 · 2.97%
Jul 3, 2026 · 3.32%
Jul 4, 2026 · 3.43%
Jul 5, 2026 · 3.55%
Jul 6, 2026 · 3.66%
Jul 7, 2026 · 3.78%
Jul 8, 2026 · 3.90%
Jul 9, 2026 · 4.01%
Jul 10, 2026 · 4.14%
Jul 11, 2026 · 4.28%
Jul 12, 2026 · 4.42%
Jul 13, 2026 · 4.56%
Jul 14, 2026 · 4.70%
Jul 15, 2026 · 4.84%
Jul 16, 2026 · 4.99%
Jul 17, 2026 · 5.17%
Jul 18, 2026 · 5.43%
Jul 19, 2026 · 5.70%
Jul 20, 2026 · 5.97%
Jul 21, 2026 · 6.24%
Jul 22, 2026 · 6.51%
Jul 23, 2026 · 6.77%
Jul 24, 2026 · 7.01%
Jul 25, 2026 · 7.22%
Jul 26, 2026 · 7.24%
Jul 27, 2026 · 6.95%
Jul 28, 2026 · 6.66%
Jul 29, 2026 · 6.37%
Jul 30, 2026 · 6.08%
Jul 31, 2026 · 5.79%
Aug 1, 2026 · 5.51%
Aug 2, 2026 · 5.36%
Aug 3, 2026 · 5.45%
Aug 4, 2026 · 5.54%
Aug 5, 2026 · 5.63%
Aug 6, 2026 · 5.72%
Aug 7, 2026 · 5.81%
Aug 8, 2026 · 5.89%
Aug 9, 2026 · 5.98%
Aug 10, 2026 · 6.05%
Aug 11, 2026 · 6.11%
Aug 12, 2026 · 6.17%
Aug 13, 2026 · 6.23%
Aug 14, 2026 · 6.27%
Aug 15, 2026 · 6.31%
Aug 16, 2026 · 6.31%
Aug 17, 2026 · 6.22%
Aug 18, 2026 · 6.13%
Aug 19, 2026 · 6.06%
May '26Jul '26Aug '26
TVL
$1.12M$1.06M$1.00M
May 16, 2026 · $1000K
May 17, 2026 · $1000K
May 18, 2026 · $1M
May 19, 2026 · $1000K
May 20, 2026 · $1000K
May 21, 2026 · $1000K
May 22, 2026 · $1000K
May 23, 2026 · $1000K
May 24, 2026 · $1000K
May 25, 2026 · $998K
May 26, 2026 · $1000K
May 27, 2026 · $1000K
May 28, 2026 · $1000K
May 29, 2026 · $1000K
May 30, 2026 · $1000K
May 31, 2026 · $1000K
Jun 1, 2026 · $1000K
Jun 2, 2026 · $1000K
Jun 3, 2026 · $1000K
Jun 4, 2026 · $1000K
Jun 5, 2026 · $1000K
Jun 6, 2026 · $1000K
Jun 7, 2026 · $1000K
Jun 8, 2026 · $1000K
Jun 9, 2026 · $1000K
Jun 10, 2026 · $999K
Jun 11, 2026 · $1000K
Jun 12, 2026 · $1000K
Jun 13, 2026 · $1000K
Jun 14, 2026 · $1000K
Jun 15, 2026 · $1000K
Jun 16, 2026 · $1000K
Jun 17, 2026 · $1000K
Jun 18, 2026 · $1000K
Jun 19, 2026 · $1000K
Jun 20, 2026 · $1000K
Jun 21, 2026 · $1000K
Jun 22, 2026 · $1000K
Jun 23, 2026 · $1000K
Jun 24, 2026 · $1000K
Jun 25, 2026 · $1000K
Jun 26, 2026 · $1M
Jun 27, 2026 · $1M
Jun 28, 2026 · $1M
Jun 29, 2026 · $1M
Jun 30, 2026 · $1M
Jul 1, 2026 · $1M
Jul 2, 2026 · $1M
Jul 3, 2026 · $1M
Jul 4, 2026 · $1M
Jul 5, 2026 · $1M
Jul 6, 2026 · $1M
Jul 7, 2026 · $1M
Jul 8, 2026 · $1M
Jul 9, 2026 · $1M
Jul 10, 2026 · $1M
Jul 11, 2026 · $1M
Jul 12, 2026 · $1M
Jul 13, 2026 · $1M
Jul 14, 2026 · $1M
Jul 15, 2026 · $1M
Jul 16, 2026 · $1M
Jul 17, 2026 · $1M
Jul 18, 2026 · $1M
Jul 19, 2026 · $1M
Jul 20, 2026 · $1M
Jul 21, 2026 · $1M
Jul 22, 2026 · $1M
Jul 23, 2026 · $1M
Jul 24, 2026 · $1M
Jul 25, 2026 · $1M
Jul 26, 2026 · $1M
Jul 27, 2026 · $1M
Jul 28, 2026 · $1M
Jul 29, 2026 · $1M
Jul 30, 2026 · $1M
Jul 31, 2026 · $1M
Aug 1, 2026 · $1M
Aug 2, 2026 · $1M
Aug 3, 2026 · $1M
Aug 4, 2026 · $1M
Aug 5, 2026 · $1M
Aug 6, 2026 · $1M
Aug 7, 2026 · $1M
Aug 8, 2026 · $1M
Aug 9, 2026 · $1M
Aug 10, 2026 · $1M
Aug 11, 2026 · $1M
Aug 12, 2026 · $1M
Aug 13, 2026 · $1M
Aug 14, 2026 · $1.1M
Aug 15, 2026 · $1.1M
Aug 16, 2026 · $1.1M
Aug 17, 2026 · $1.1M
Aug 18, 2026 · $1.1M
Aug 19, 2026 · $1.1M
May '26Jul '26Aug '26
Performance
1.00961.00481.0000
May 16, 2026 · 1.0000
May 17, 2026 · 1.0000
May 18, 2026 · 1.0000
May 19, 2026 · 1.0000
May 20, 2026 · 1.0000
May 21, 2026 · 1.0000
May 22, 2026 · 1.0000
May 23, 2026 · 1.0000
May 24, 2026 · 1.0000
May 25, 2026 · 1.0000
May 26, 2026 · 1.0000
May 27, 2026 · 1.0000
May 28, 2026 · 1.0000
May 29, 2026 · 1.0000
May 30, 2026 · 1.0000
May 31, 2026 · 1.0000
Jun 1, 2026 · 1.0000
Jun 2, 2026 · 1.0000
Jun 3, 2026 · 1.0000
Jun 4, 2026 · 1.0000
Jun 5, 2026 · 1.0000
Jun 6, 2026 · 1.0000
Jun 7, 2026 · 1.0000
Jun 8, 2026 · 1.0000
Jun 9, 2026 · 1.0000
Jun 10, 2026 · 1.0000
Jun 11, 2026 · 1.0000
Jun 12, 2026 · 1.0000
Jun 13, 2026 · 1.0000
Jun 14, 2026 · 1.0000
Jun 15, 2026 · 1.0000
Jun 16, 2026 · 1.0000
Jun 17, 2026 · 1.0000
Jun 18, 2026 · 1.0000
Jun 19, 2026 · 1.0000
Jun 20, 2026 · 1.0000
Jun 21, 2026 · 1.0000
Jun 22, 2026 · 1.0000
Jun 23, 2026 · 1.0000
Jun 24, 2026 · 1.0000
Jun 25, 2026 · 1.0000
Jun 26, 2026 · 1.0001
Jun 27, 2026 · 1.0005
Jun 28, 2026 · 1.0009
Jun 29, 2026 · 1.0013
Jun 30, 2026 · 1.0017
Jul 1, 2026 · 1.0020
Jul 2, 2026 · 1.0024
Jul 3, 2026 · 1.0027
Jul 4, 2026 · 1.0028
Jul 5, 2026 · 1.0029
Jul 6, 2026 · 1.0030
Jul 7, 2026 · 1.0031
Jul 8, 2026 · 1.0031
Jul 9, 2026 · 1.0032
Jul 10, 2026 · 1.0033
Jul 11, 2026 · 1.0034
Jul 12, 2026 · 1.0036
Jul 13, 2026 · 1.0037
Jul 14, 2026 · 1.0038
Jul 15, 2026 · 1.0039
Jul 16, 2026 · 1.0040
Jul 17, 2026 · 1.0041
Jul 18, 2026 · 1.0044
Jul 19, 2026 · 1.0046
Jul 20, 2026 · 1.0048
Jul 21, 2026 · 1.0050
Jul 22, 2026 · 1.0052
Jul 23, 2026 · 1.0054
Jul 24, 2026 · 1.0056
Jul 25, 2026 · 1.0057
Jul 26, 2026 · 1.0059
Jul 27, 2026 · 1.0061
Jul 28, 2026 · 1.0062
Jul 29, 2026 · 1.0064
Jul 30, 2026 · 1.0065
Jul 31, 2026 · 1.0067
Aug 1, 2026 · 1.0068
Aug 2, 2026 · 1.0070
Aug 3, 2026 · 1.0072
Aug 4, 2026 · 1.0073
Aug 5, 2026 · 1.0075
Aug 6, 2026 · 1.0076
Aug 7, 2026 · 1.0078
Aug 8, 2026 · 1.0080
Aug 9, 2026 · 1.0081
Aug 10, 2026 · 1.0083
Aug 11, 2026 · 1.0085
Aug 12, 2026 · 1.0086
Aug 13, 2026 · 1.0088
Aug 14, 2026 · 1.0089
Aug 15, 2026 · 1.0091
Aug 16, 2026 · 1.0092
Aug 17, 2026 · 1.0093
Aug 18, 2026 · 1.0095
Aug 19, 2026 · 1.0096
May '26Jul '26Aug '26